
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线专用型整流交流接触器采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供采用。


100A柴油发动机直流变压器机参数表:
设备技术参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台型號 Engine Model | KD192F |
闭式冷却塔方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油内型 Fuel Type | 0#静音(的夏季)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油数量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油警告通知系统化 Oil Alarm | √ | |
防锈液油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时方试Start Type | 手加载/电加载 Recoil/Electric Start | |
动力电池容积 Battery | 12V-32AH免维修保养微型蓄电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出工作电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
高压电机款式 Alternator Type | 稀土永磁调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
继续工作时间间隔Running Time(H) | 8 | |
运行高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起相电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
把控端口 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声质量Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机组规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 160kg | |
160A汽油直流电源机参数指标:
工作机组型号规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎参数 Engine Model | KD1100F |
冷却塔方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油性质 Fuel Type | 0#柴油机(夏日)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油报警系統 Oil Alarm | √ | |
滑润油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动行为Start Type | 电启动服务器Electric Start | |
充电电池体积 Battery | 12V-45AH免运维微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出交流电 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
变频电动机形式 Alternator Type | 开关磁阻三相异步电机三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续操作时Running Time(H) | 8 | |
办公平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
把控接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音级别Noise(BP/7M) | 92 | |
冷水机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 175kg | |
200A重油直流电源机参数值:
汽轮发电机组款式 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 发动机主要参数 Engine Model | KD1105F |
冷却塔手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油业务类型 Fuel Type | 0#汽油(夏季)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油禁告系統 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法原则Start Type | 电开机启动 Electric Start | |
充电电池使用量 Battery | 12V-45AH免维系电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入输出电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(能调Adjustable) | |
电动机款式 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机的PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续性程序运行事件Running Time(H) | 8 | |
工作中水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监控设备插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声级别Noise(BP/7M) | 97 | |
制冷机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
需要注意:以下品牌资源不予为终结出货性能参数设置,一些以国际业务报价表性能参数设置来算,致使工艺不停发展,本大公司调取终结修改游戏权恕不的另外告知书。





