斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火类产品
推荐英文文章内容
- 究竟 凭啥子被门诊和酒店餐饮重复多次招标采购?单次看懂康明斯靜音来发马达组的基本 2026-06-25
- 强有力保电,牢靠兼容居室、服务业与室外,这台8KW燃油生产发三相电热泵机组,轻松愉快可用于很多工厂用电情景 2026-06-25
- 宠物医院、精品酒店抢着用的禁音模式电厂,这类400KW康明斯禁音模式箱式静音发电站设备为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能对焊,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电站焊机,凭这些让道路安装队陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 台机器人,两种频段,重卡工作平台:上柴这类400KW柴油机火力发电动发动机组,打碎欧洲电力公司边缘 2026-06-22
- 这台会用老的风能发减速机,这台12kW柴油车风能发减速设备,加黑结构、F级绝缘层,越刷越信得过 2026-06-19
- 零依据也能够快速应用,这台12kW柴油车并网发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 专科医院、数据统计学校都用得的生产发电量空调冷库机组,这台玉柴生产发电量空调冷库机组,不挑区域环境,更好满意繁多苛刻场合 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的输配电不错会选择:玉柴600KW重油发电厂发电设备组,低油耗,G3特点,符合多行业领域选则 2026-06-17
- 载重情况的供用电安全保障,这台玉柴600KW生产发发电设备,应急响应应急是不是露天煤矿主用,都可用于 2026-06-17





